- 専用PCソフト JP TaSⅡ System
(Windows® 10, Windows® 11 対応) - 電源コード
- 本体 - コントローラ間ケーブル
(ケーブル長 5m/10m/15m/20m) - ティーチングペンダント (ケーブル長 3m/5m)
- メンテナンスボックス (ケーブル長 3m/5m)
- ロードセル出力
- エンコーダ出力
- アナログモニタ出力
- 10.1インチユニット TaSIIS タッチパネルモニタ (Windowsベース)
JP5S Series
サーボプレス JP5Sシリーズ
JP5シリーズとJP-S2シリーズのハイブリッド型サーボプレス(受注生産品)
主な仕様
機種コードの見方
例

※横にスクロールできます
(1) 種別 |
(2) 最大荷重 |
(3) 仕様 |
(4) コントローラ |
(5) プーリーボックス向き |
(6) 動作仕様 |
(7) ストローク |
---|---|---|---|---|---|---|
JPU | 30S5:300kN | N:標準 | C:小型コントローラ | N:標準 | I:インクリメンタル | 200:200mm |
仕様
※横にスクロールできます
JPU-30S5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大加圧能力(kN) | 300 | |||||||||||
ラムストローク(mm) | 200 | |||||||||||
定格荷重(連続加圧保持力)(kN) | 150 | |||||||||||
最高速度(mm/sec)*1 | 100 | |||||||||||
最大荷重保持時間(s)*2 | 20 | |||||||||||
荷重表示の精度*3 | 30kN以上で±3kN | |||||||||||
位置繰り返し精度(mm)*4 | ±0.01 | |||||||||||
本体 | 寸法WxDxH(mm) *5 |
280x591x984 | ||||||||||
質量(kg) | 485 | |||||||||||
小型 コントローラ |
寸法WxDxH(mm) *5 |
200x255x292 | ||||||||||
重量(kg) | 8.5 | |||||||||||
回生抵抗 ボックス |
寸法WxDxH(mm) *5 |
90x342x492 | ||||||||||
重量(kg) | 8.9 | |||||||||||
エンコーダ | インクリメンタル方式 | |||||||||||
表示単位の切り替え | 荷重単位:N, kgf, Lb 長さ単位:mm, inch | |||||||||||
表示言語の切り替え | PCソフト | 日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)、ドイツ語 | ||||||||||
ティーチング ペンダント |
日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)、ベトナム語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ルーマニア語、チェコ語、ハンガリー語 | |||||||||||
駆動および制御方式 | ACサーボモータ駆動 32ビットCPU(デュアルコア) | |||||||||||
外部入出力 | COM | RS-232C 1ch | ||||||||||
I/O-SYS | 入力17点、出力16点(NPNまたはPNPを注文時に選択) | |||||||||||
LAN | Ethernet:10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||||
MEMORY ポート |
USBメモリ接続用
|
|||||||||||
フィールド ネットワーク |
オプション・各種規格に対応 ※詳細はお問い合わせください。 | |||||||||||
電源電圧 | 動力電源 | 三相 AC200~240V ±10% | ||||||||||
制御電源 | DC24V ±5% | |||||||||||
使用環境 | 周囲温度 | 0~40℃(凍結なきこと) | ||||||||||
相対湿度 | 20~90%(結露なきこと) | |||||||||||
保護等級 | 本体:IP20 コントローラ:IP20 |
- *1 最高速度は条件によって変わります。
- *2 コールドスタート時の値となります。また設定条件によっても変わります
- *3 荷重表示の精度は、最大加圧能力の10%以上の領域において、最大加圧能力の±1%(FS)です
- *4 位置繰り返し精度は絶対位置精度を保証するものではありません
- *5 ケーブル突起部を除く
標準付属品
- 専用PCソフト JP5 Designer
(Windows® 10, Windows® 11 対応) - 本体 - コントローラ間ケーブル (3m)
- ティーチングペンダント用ショートコネクタ
- スイッチボックスショートコネクタ
- I/O-Sショートコネクタ
- フィールドバスカバー (フィールドバスオプション無しの場合)