特殊仕様もご相談ください
サイズ・形状などお客様の状況に合わせた特殊仕様製品も対応しております。お気軽にご相談ください。
JR3000シリーズに検査装置を搭載した多機能検査装置
※横にスクロールできます
i22X-200 | i22X-300 | i22X-500 | i22XDA-300 | |
---|---|---|---|---|
本体外形*1 | W420 D434 H696mm*2 | W560 D587 H722mm | W678 D731 H822mm | W560 D587 H722mm |
本体重量 | 26kg | 43kg | 53kg | 53kg |
コントローラ外形 | W300 D200 H150mm | |||
コントローラ重量 | 3kg | |||
本体・コントローラ電源 | AC100V~120 / AC200~240V(50/60Hz) | |||
消費電力 | 350W | |||
検査対象ワークサイズ | W200 D200 H80mm *3 | W320 D300 H100mm | W510 D510 H150mm | W280 D250 H40mm |
最大可搬質量*4 | 5kg | |||
動作範囲 XY軸 | 200☓200mm | 320☓300mm | 510☓510mm | 320☓300mm |
動作範囲 Z軸 | 50mm(0~ -50) | 100mm(0~ -100) | 150mm(0~ -150) | 50mm(0~ -50) |
移動最高速度 XY軸 | 600mm/sec | |||
移動最高速度 Z軸 | 250mm/sec | 400mm/sec | ||
駆動方式 | パルスモーター駆動 ☓ 3 | パルスモーター駆動 ☓ 4 | ||
カメラ | 5 Mega pixel top camera | メイン: 5 Mega pixel top camera サイド: 3 Mega pixel side camera |
||
レンズ | DL照明・ML照明:テレセントリックレンズ 15µm / UV照明:マイクロレンズ19µm / マクロレンズ 25µm | メイン:テレセントリックレンズ 15µm サイド:マクロレンズ:15µm |
||
視野範囲 | 15µm:36☓30mm / 19µm:46☓38mm / 25µm:60☓50mm | メイン:15µm:36☓30mm サイド:15µm:約30☓30mm |
||
照明 | DL照明(白色+サイド赤+同軸落射) / ML照明(RGB+同軸落射) / UV照明(白色+UV) / W照明(白色) | 白色+サイド白+同軸落射 | ||
ワーク間クリアランス | DL照明 40mm / ML照明 30mm / UV照明 60mm / W照明 40mm | 40mm | ||
検査項目 | 部品有無・色違い・ラベル有無・誤部品・極性・ブリッジ・はんだ領域・異物・文字・傷・汚れ・バーコード読み取り・コーティング剤の塗布有無・禁止エリア飛散 | 部品有無・色違い・ラベル有無・誤部品・極性・異物・文字・傷・汚れ・バーコード読み取り | ||
検査方式 | パターンマッチング / ヒストグラム / カラーマッチング | |||
作業環境 | 周囲温度:15~30℃ / 相対湿度:15~80%(結露なきこと) / 標高:1,000m以下 |
※その他詳細につきましては、カタログのダウンロード、またはお問い合わせください。