- I/O-1ケーブル
- I/O-MTケーブル
- ティーチングペンダント(ロボット本体用)
- スイッチボックス(モード切替スイッチ付き/オプションスイッチ付き)
JR3000 Series
卓上ロボット JR3000シリーズ カメラ搭載塗布仕様
全ての設定を1つのソフトで簡単に
カメラ・センサーを取り付けた塗布用卓上ロボット
主な仕様
※横にスクロールできます
JR3303 | JR3403 | JR3304 | JR3404 | ||
---|---|---|---|---|---|
外観 | 両持ち | ||||
制御軸数 | 3軸同時制御 | 4軸同時制御 | |||
動作範囲 | X・Y軸 | 300×320mm | 400×400mm | 300×320mm | 400×400mm |
Z軸 | 100mm | 150mm | 100mm | 150mm | |
R軸 | - | ±360° | |||
最大可搬質量 | ワーク | 14kg | |||
ツール | 5kg | ||||
最高速度*1<PTP駆動> | X軸 | 900mm/s | |||
Y軸 | 800mm/s | ||||
Z軸 | 400mm/s | ||||
R軸 | - | 900°/s | |||
最高速度*1<CP駆動> | X・Y・Z軸合成 | 850mm/s | |||
許容慣性モーメント | - | 90kg・cm² | |||
位置繰り返し精度*2 | X軸、Y軸、Z軸 | ±0.007 | ±0.01 | ||
R軸 | - | ±0.008° | |||
外形寸法 | W×D×H(ケーブル・突起部を除く) | 624×613×657mm | 647×673×715mm | 624×613×769mm | 647×673×844mm |
オープンハイト | 200mm | 208mm | 275mm | 300mm | |
本体質量 | 40kg | 49kg | 42kg | 53kg | |
駆動方式 | 5相パルスモータ駆動 | ||||
制御方式 | PTP(Point to Point)制御、CP(Continuous Path)制御 | ||||
補間機能 | 3次元直線補間、3次元円弧補間 | ||||
ティーチングシステム | 当社オリジナルソフトウェアによるティーチングシステム | ||||
ティーチング形態 | 専用PCソフトによるパソコンからのオフラインティーチンング | ||||
PC画面表示 | 言語 | 日本語、英語、ドイツ語、中国語(簡体字・繁体字) | |||
プログラム数 | 999プログラム | ||||
ポイント記憶容量*3 | 最大32,000ポイント | ||||
簡易PLC機能 | 最大100プログラム、最大1,000ステップ/プログラム | ||||
外部入出力*4 | I/O-SYS | 入力16点/出力16点 | |||
I/O-1 | 入力8点/出力8点(リレー出力4点を含む) | ||||
I/O-S(オプション) | エリアセンサ等インターロック装置の接続用 | ||||
I/O-MT(オプション) | 外部モータの制御用、2軸を制御可能 | ||||
フィールドバス(オプション) | 各種規格に対応 (※詳細はお問い合わせください。) | ||||
COM | RS-232C 3ch(外部機器制御用、レーザ変位計の制御用) | ||||
MEMORY | USBメモリ接続用 ・カスタマイズデータやティーチングデータの読み出し、保存 ・システムソフトのバージョンアップ |
||||
LAN | 工業用Hub接続用 | ||||
カメラ搭載塗布仕様 付属品*5 | カメラ、レンズ、レンズスペーサー、照明、レーザー変位計、ニードルアジャスタ、工業用Hub | ||||
電源 | AC100-120V/AC200-240V ±10%(単相) | ||||
消費電力 | 250W | ||||
作業環境 | 周囲温度 | 0~40°C | |||
相対湿度 | 35~85%(結露なきこと) |
- *1 最高速度は条件によって変わります。
- *2 位置繰り返し精度は絶対精度を保証するものではありません。
- *3 作業データ、属性データ、PLCプログラムデータ等と記憶領域を共有しているため、それらのデータが増えると最大数のポイントを作成できない場合があります。
- *4 システムの構成上、一部割り付けられています。
- *5 パソコン(接続ケーブル含む)、塗布装置はお客様準備となります。
- オプション仕様については、ご注文時のみ承ります。
- 製品改良等のため、予告無く仕様を変更することがあります。
標準付属品
- 電源ケーブル
- スイッチボックス
- ディスペンサーベースユニット
- 取扱説明書(CD-ROM)
- PCソフトウェア「JR C-Points II」カメラ搭載塗布仕様(Windows® 10, Windows® 11 対応)