特殊仕様もご相談ください
サイズ・形状などお客様の状況に合わせた特殊仕様製品も対応しております。お気軽にご相談ください。
カメラ・レーザー・ニードル補正を組み合わせた、
精密塗布用のオールインワンのオプションパッケージを用意しました。
※横にスクロールできます
| JR4303 | JR4403 | JR4304 | JR4404 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 両持ち | 片持ち・両持ち | |||
| 制御軸数 | 3軸同時制御 | ||||
| 動作範囲 | X・Y軸 | 300×320mm | 400×400mm | 510×510mm | 510×620mm |
| Z軸 | 100mm | 150mm | |||
| 最大可搬質量*1 | ワーク | 15kg | |||
| ツール | 7kg | ||||
| 最高速度*2<PTP駆動> | X,Y軸 | 1000mm/s | |||
| Z軸 | 400mm/s | ||||
| 最高速度*2<CP駆動> | X,Y,Z軸合成 | 850mm/s | |||
| 位置繰り返し精度*3 | X軸 | ±0.007mm | ±0.008mm | ||
| Y軸 | ±0.007mm | ±0.008mm | ±0.01mm | ||
| Z軸 | ±0.007mm | ±0.008mm | |||
| 外形寸法 | W×D×H ()は両持ちタイプ (突起部を除く) | 560x535x659mm | 584x630x807mm (615x630x807mm) |
678x730x807mm | 790x730x807mm |
| 推奨オープンハイト(バリエーション) | 200mm (275mm) |
208mm (300mm) |
|||
| 本体質量 ()は両持ちタイプ | 36kg | 42kg (45kg) | 45kg | 46kg | |
※横にスクロールできます
| JR4303 | JR4403 | JR4304 | JR4404 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | 両持ち | 片持ち・両持ち | |||
| 制御軸数 | 4軸同時制御 | ||||
| 動作範囲 | X・Y軸 | 300×320mm | 400×400mm | 510×510mm | 510×620mm |
| Z軸 | 100mm | 150mm | |||
| R軸 | ±360° | ||||
| 最大可搬質量*1 | ワーク | 15kg | |||
| ツール | 7kg | ||||
| 最高速度*2<PTP駆動> | X,Y軸 | 1000mm/s | |||
| Z軸 | 400mm/s | ||||
| R軸 | 900°/s | ||||
| 最高速度*2<CP駆動> | X,Y,Z軸合成 | 850mm/s | |||
| 許容慣性モーメント | 90kg・cm² | ||||
| 位置繰り返し精度*3 | X軸 | ±0.007mm | ±0.008mm | ||
| Y軸 | ±0.01mm | ||||
| Z軸 | ±0.01mm | ||||
| R軸 | ±0.008° | ||||
| 外形寸法 | W×D×H (ケーブル・突起部を除く) | 560x535x844mm | 584x630x894mm (615x630x894mm) |
678x730x894mm | 790x730x894mm |
| オープンハイト | 275mm | 300mm | |||
| 本体質量 ()は両持ちタイプ | 39kg | 46kg (49kg) | 49kg | 50kg | |
※横にスクロールできます
| 駆動方式 | 5相パルスモータ駆動 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 制御方式 | PTP(Point to Point)制御、CP(Continuous Path)制御 | ||||
| 補間機能 | 3次元直線補間、3次元円弧補間 | ||||
| ティーチングシステム | 当社オリジナルソフトウェアによるティーチングシステム | ||||
| ティーチング形態 | 専用PCソフトによるパソコンからのオフラインティーチンング。CAD等で作成した図形(DXF、STEP、IGES、DWG、JPEG)を利用可能。 | ||||
| PC画面表示 | 言語 | 日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字) | |||
| プログラム数 | 999プログラム | ||||
| ポイント記憶容量*4 | 最大32,000ポイント | ||||
| 簡易PLC機能 | 最大100プログラム、最大1,000ステップ/プログラム | ||||
| 外部入出力 | I/O-SYS(必要オプション)*5 | 入力16点/出力16点 | |||
| I/O-1(必要オプション)*5 | 入力8点/出力8点(リレー出力4点を含む) | ||||
| I/O-S(オプション) | エリアセンサ等インターロック装置の接続用 | ||||
| I/O-MT(オプション) | 外部モータの制御用、2軸を制御可能 | ||||
| フィールドバス(オプション) | 各種規格に対応 (※詳細はお問い合わせください。) | ||||
| COM(必要オプション)*5 | RS-232C 3ch(外部機器制御用、レーザ変位計の制御用) | ||||
| LAN | 工業用Hub接続用 | ||||
| AP-Dオプション カメラ搭載塗布仕様 付属品*6 | カメラ、レンズ、レンズスペーサー、照明、レーザー変位計、ニードルアジャスタ、工業用Hub | ||||
| 電源 | AC100-120V/AC200-240V ±10%(単相) | ||||
| 消費電力 | 250W | ||||
| 作業環境 | 周囲温度 | 0~40°C | |||
| 相対湿度 | 35~85%(結露なきこと) | ||||
「AP-Dオプション」をJR4000シリーズでご使用いただく際に必要となるオプションです。